Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(205 ausgerüstet)
Talente
15
Gleichgewicht der Natur

30
Tigerspurt

45
Wiederherstellungsaffinität

60
Herz der Wildnis

75
Seele des Waldes

90
Zwillingsmonde

100
Sonnenwende

Berufe
Castle NathriaUldirBattle of Dazar'alorCrucible of StormsThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareThe NightholdTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHighmaulHellfire CitadelMogu'shan VaultsTerrace of Endless SpringHeart of FearThrone of ThunderSiege of OrgrimmarThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsBaradin HoldFirelandsDragon SoulNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityTrial of the CrusaderIcecrown CitadelUlduarThe Ruby SanctumKarazhanGruul's LairMagtheridon's LairThe EyeBlack TempleMolten CoreBlackwing LairRuins of Ahn'QirajTemple of Ahn'Qiraj |
EPGP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Raidkader | 57% (4/7) |
70% (7/10) |
67% (8/12) |
82% (153/187) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.01.21 | Ergänzung zum Mainraid | Schrillschwinge (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30) | 0.00 |
14.01.21 | Mainraid | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 0.00 |
04.01.21 | Mainraid | Schloss Nathria (NHC 9/10) | 0.00 |
28.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (HC 1/10, NHC 9/10) | 0.00 |
21.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria normal (Rat des Blutes, Schlickfaust) | 0.00 |
17.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria | 0.00 |
14.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 4-6) | 0.00 |
10.12.20 | Mainraid | Schloss Nathria (die ersten 3) | 0.00 |
19.11.20 | Mainraid | Das Schwarmbewusstsein MR (20), Ra-den der Entweihte MR (20), Drest'agath MR (20) | 0.00 |
12.10.20 | Mainraid | Ra-den der Entweihte MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20), Vexiona MR (20) | 0.00 |
08.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
05.10.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
01.10.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Shad'har der Unersättliche MR (20) | 0.00 |
28.09.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Shad'har der Unersättliche MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
24.09.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20) | 0.00 |
21.09.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Ra-den der Entweihte MR (20) | 0.00 |
17.09.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
14.09.20 | Mainraid | Ra-den der Entweihte MR (20), Shad'har der Unersättliche MR (20) | 0.00 |
07.09.20 | Mainraid | RaDen mythisch | 0.00 |
03.09.20 | Mainraid | RaDen mythisch | 0.00 |
27.08.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
24.08.20 | Mainraid | RaDen mythisch | 0.00 |
20.08.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
13.08.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20) | 0.00 |
10.08.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
10.08.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
06.08.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20) | 0.00 |
03.08.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
03.08.20 | Mainraid | Vexonia mythisch | 0.00 |
30.07.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20), Dunkle Inquisitorin Xanesh MR (20), Shad'har der Unersättliche MR (20) | 0.00 |
23.07.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30) | 0.00 |
23.07.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20) | 0.00 |
20.07.20 | Ergänzung zum Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
20.07.20 | Mainraid | Shad'har der Unersättliche MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
16.07.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Ma'ut HM (10-30) | 0.00 |
16.07.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20) | 0.00 |
13.07.20 | Ergänzung zum Mainraid | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
13.07.20 | Mainraid | Trash Mob MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
09.07.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Ma'ut HM (10-30) | 0.00 |
09.07.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20) | 0.00 |
06.07.20 | Mainraid | Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
02.07.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
02.07.20 | Mainraid | Shad'har der Unersättliche MR (20) | 0.00 |
29.06.20 | Ergänzung zum Mainraid | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
29.06.20 | Mainraid | Xanesh | 0.00 |
22.06.20 | Ergänzung zum Mainraid | Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
22.06.20 | Mainraid | Shad'har der Unersättliche MR (20), Das Schwarmbewusstsein MR (20) | 0.00 |
18.06.20 | Ergänzung zum Mainraid | Furorion HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30) | 0.00 |
18.06.20 | Mainraid | Furorion MR (20), Prophet Skitra MR (20), Ma'ut MR (20) | 0.00 |
15.06.20 | Ergänzung zum Mainraid | Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
... 245 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden